PERIODE 1 | PERIODE 2 | PERIODE 3 | ||||
Maandag: | ||||||
Kleuterballet | 12 weken x 6,00 = 72,00 euro | 13 weken x 6,00 = 78,00 euro | 10 weken x 6,00 = 60,00 euro | |||
HipHop4Kidz | 15 weken x 6,50 = 90,00 euro | 13 weken x 6,50 = 84,50 euro | 10 weken x 6,50 = 65,00 euro | |||
Gym4Seniors | 15 weken x 6,50 = 97,50 euro | 13 weken x 6,50 = 84,50 euro | 10 weken x 6,50 = 65,00 euro | |||
HipHop Advanced | 15 weken x 7,50 = 112,50 euro | 13 weken x 7,50 = 97,50 euro | 10 weken x 7,50 = 75,00 euro | |||
Dinsdag: | ||||||
HipHop4Kidz | 15 weken x 6,50 = 97,50 euro | 14 weken x 6,50 = 91,00 euro | 10 weken x 6,50 = 65,00 euro | |||
Special Dance | 15 weken x 7,00 = 105,00 euro | 14 weken x 7,00 = 98,00 euro | 10 weken x 7,00 = 70,00 euro | |||
Special Crew | 15 weken x 7,00 = 105,00 euro | 14 weken x 7,00 = 98,00 euro | 10 weken x 7,00 = 70,00 euro | |||
HipHop Foundation | 15 weken x 7,50 = 112,50 euro | 14 weken x 7,50 = 105,00 euro | 10 weken x 7,50 = 75,00 euro | |||
Jump2BFit | 15 weken x 8,00 = 120,00 euro | 14 weken x 8,00 = 112,00 euro | 10 weken x 8,00 = 80,00 euro | |||
Woensdag: | ||||||
HipHop4Boyz | 11 weken x 6,50 = 71,50 euro | 14 weken x 6,50 = 91,00 euro | 10 weken x 6,50 = 65,00 euro | |||
Breakdance | 15 weken x 7,00 = 105,00 euro | 14 weken x 7,00 = 98,00 euro | 10 weken x 7,00 = 70,00 euro | |||
HipHop Commercial | 15 weken x 7,50 = 112,50 euro | 14 weken x 7,50 = 105,00 euro | 10 weken x 7,50 = 75,00 euro | |||
Dance2beFit | 15 weken x 7,50 = 112,50 euro | 14 weken x 7,50 = 105,00 euro | 10 weken x 7,50 = 75,00 euro | |||
Jump2BFit | 15 weken x 8,00 = 120,00 euro | 14 weken x 7,50 = 105,00 euro | 10 weken x 8,00 = 80,00 euro | |||
Donderdag: | ||||||
HipHop4Kidz | 15 weken x 6,50 = 97,50 euro | 14 weken x 6,50 = 91,00 euro | 9 weken x 6,50 = 58,50 euro | |||
Afro class Kids | 12 weken x 6,50 = 78,00 euro | 14 weken x 6,50 = 91,00 euro | 9 weken x 6,50 = 58,50 euro | |||
Dancehall | 15 weken x 7,50 = 112,50 euro | 14 weken x 7,50 = 105,00 euro | 9 weken x 7,50 = 67,50 euro | |||
HipHop4Adults | 15 weken x 7,00 = 105,00 euro | 14 weken x 6,50 = 91,00 euro | 9 weken x 6,50 = 58,50 euro | |||
Vrijdag: | ||||||
KidzDance 2+ | 15 weken x 5,50 = 82,50 euro | 14 weken x 5,50 = 77,00 euro | 9 weken x 5,50 = 49,50 euro | |||
KidzDance 5+ | 15 weken x 6,00 = 90,00 euro | 14 weken x 6,00 = 84,00 euro | 9 weken x 6,00 = 54,00 euro |
Alle vermelde prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Het dansseizoen van 2022/2023 begint op 5 september 2022 en eindigt op 15 juli 2023. Later in een periode instromen is mogelijk en prijs zal dan berekend worden met het aantal lesweken in die periode.
1e periode | 5 september tot en met 24 december (2022) | |
2e periode | 8 januari tot en met 22 april (2023) | |
3e periode | 8 mei tot en met 15 juli (2023) |
Chance4Dance is tijdens de volgende periodes gesloten:
Herfstvakantie | : | 22 oktober tot en met 30 oktober (2022) | |
Kerstvakantie | : | 24 december tot en met 8 januari (2023) | |
Carnavalsvakantie | : | 18 februari tot en met 26 februari (2023) | |
Paasdag | : | maandag 10 april (2023) | |
Koningsdag | : | donderdag 27 april (2023) | |
Meivakantie | : | 22 april tot en met 7 mei (2023) | |
Hemelvaart | : | donderdag 18 mei (2023) | |
Pinksteren | : | zaterdag 28 mei (2023) | |
Zomervakantie | : | 15 juli tot en met 3 september (2023) |